Nozzolo a ripressione / 3 sistema di soffiatura superficiale /
Sistema vocale / Induzione a infrarossi
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | MRJH |
| Certificazione: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact Us |
| Imballaggi particolari: | confezionati singolarmente,<br/>Confezionati in casse di legno,<br/>Imballaggio in base alle esigenz |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Industrie applicabili: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, fabbr | Posizione dello showroom: | Nessuno |
|---|---|---|---|
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Tipo di marketing: | Prodotto caldo 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
| Componenti principali: | PLC, motore, pompa | Condizione: | Nuovo |
| Voltaggio: | 380V/3P/50HZ | Energia: | 1500 W |
| Dimensione (l*w*h): | 1240x1000x2100 mm | Peso: | 263 CHILOGRAMMI |
| Garanzia: | 1 anno | Prodotto: | Air Shower |
| Rumore: | 48-68 dB | CFU: | ≤ 0,5cfu/M/0,5H |
| Materiale: | SUS304/Placca di acciaio rivestita in polvere | Tempo della cascata di particelle: | 0-99s regolabile |
| Velocità dell'aria: | 30m/S ± 5% | Angolo di flusso d'aria: | 360° |
| Funzionalità aggiuntive: | Consentito, contattaci | Applicazione: | Sala pulita/laboratorio |
| Porta: | Porto di Shenzhen, secondo le esigenze del cliente | Certificazione: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Evidenziare: | Sala doccia ad aria intelligente,Sala doccia ad aria personalizzata,Doccia con aria da stanza pulita da 1500W |
||
Camera doccia ad aria intelligente personalizzata con doccia ad aria macchina di doccia ad aria camera pulita OEM / ODM accettabile
|
Prodotto
|
Doccia d'aria per persona
|
|
Pulizia
|
99.999% di efficienza, classe 100-10000 personalizzato
|
|
Noise
|
48-68 dB
|
|
CFU
|
≤ 0,5cfu/M/0,5H
|
|
Materiale
|
SUS304/Placca di acciaio rivestita in polvere
|
|
Tempo di doccia d'aria
|
0-99s regolabile
|
|
Velocità dell'aria
|
30 m/S ± 5%
|
|
Angolo di flusso d'aria
|
360°
|
|
Tipo
|
Nozzolo
|
Dimensione (mm)
|
Motore ad aria
|
Filtro
|
Utenti
|
|
FLS
1000
|
Pressione
* 12 serie
|
Esterno: 1240*1000*2100
Interno: 790*860*1930
|
1500w
* 1 unità
|
(Iniziale + alto)
* 1 pezzo
|
1
Persona
|
|
FLS
2000
|
Pressione
* 24 serie
|
Esterno:1240*2000*2100
Interno: 790*1860*1930
|
1500w
* 2 unità
|
(Iniziale + alto)
* 2 pezzi
|
1 ~ 2
Persona
|
|
FLS
3000
|
Pressione
* 36 serie
|
Esterno: 1240*3000*2100
Interno: 790*2860*1930
|
1500w
* 3 unità
|
(Iniziale + alto)
* 3 pezzi
|
2 ~ 4
Persona
|