Doccia ad aria a porta scorrevole intelligente con riconoscimento facciale e costruzione in acciaio inossidabile per la decontaminazione del personale
Dettagli:
| Marca: | MRJH |
| Certificazione: | ISO.GMP.CE.UL.ROHS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact Us |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
|
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Doccia ad aria intelligente con porta scorrevole e riconoscimento facciale | Sistema di decontaminazione del personale senza contatto
La nostra avanzata doccia ad aria con porta scorrevole integra la tecnologia di riconoscimento facciale per un accesso continuo, sicuro e sterile del personale in ambienti critici. Progettato per GMP, strutture certificate ISO e laboratori ad alto traffico, questo sistema elimina i punti di contatto offrendo allo stesso tempo potenti prestazioni di decontaminazione.
Specifiche tecniche
| Categoria | Parametro | Dettagli |
|---|---|---|
| Struttura | Materiale del corpo principale | Acciaio inossidabile 304 SS 304 resistente alle impronte digitali n. 8 da 1,0 mm |
| Spessore della piastra di base | Acciaio inossidabile 304 da 1,2 mm | |
| Sistema di porte | Configurazione | Porta scorrevole automatica (304 SS) |
| Visualizzazione | Finestra a mezzo vetro | |
| Doccia d'aria | Direzione del flusso d'aria | Doppio lato (anteriore/posteriore) |
| Ugelli | 12× ugelli regolabili in acciaio inossidabile | |
| Controllare | Sistema operativo | Controllato da microcomputer |
| Caratteristiche | Comandi vocali + sensori fotoelettrici | |
| Blocco di sicurezza | Interblocco elettronico a doppia porta | |
| Display | Interfaccia | Pannello LED |
| L'ora della doccia | Regolabile 0-99s (impostazione di fabbrica: 10s) | |
| Flusso d'aria | Unità ventilatore | Ventilatore centrifugo dedicato ×1 |
| Velocità dell'ugello | 13-25 m/sec | |
| Filtrazione | Prefiltro | 1 unità (grado G4) |
| Energia | Illuminazione | Lampada a risparmio energetico da 21 W (220 V/50 Hz) ×1 |
| Potenza del ventilatore | Motore da 1500 W (380 V/50 Hz) ×1 | |
| Dimensioni (mm) | Esterno (L×P×A) | 1925×1020×2115 |
| Camera doccia (L×P×A) | 750×760×1845 |
Vantaggi specifici della tecnologia per scenario
| Scenario | Vantaggio del riconoscimento facciale | Vantaggio della porta scorrevole |
|---|---|---|
| Riempimento/finitura farmaceutico | Tracciamento del personale conforme agli audit | Ottimizzazione dello spazio in suite strette |
| Fabbrica di semiconduttori | Elimina la contaminazione da contatto con il badge | Produttività rapida (oltre 50 pax/ora) |
| Assemblaggio del kit chirurgico | Limita l'accesso non autorizzato | La chiusura ermetica mantiene la classe ISO |
| Laboratori BSL-3 | Ingresso senza contatto con design compatibile con i guanti | Sicurezza di esclusione di emergenza |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










