Doccia d'aria intelligente con porta scorrevole e riconoscimento facciale | Sistema di decontaminazione del personale senza contatto
Dettagli:
Marca: | MRJH |
Certificazione: | ISO.GMP.CE.UL.ROHS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Contact Us |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
La nostra avanzata Air Shower con porta scorrevole integra la tecnologia di riconoscimento facciale per un accesso del personale senza soluzione di continuità, sicuro e sterile in ambienti critici. Progettata per GMP, strutture certificate ISO e laboratori ad alto traffico, questo sistema elimina i punti di contatto offrendo al contempo potenti prestazioni di decontaminazione.
Specifiche tecniche dell'Air Shower
Categoria | Parametro | Dettagli |
---|---|---|
Struttura | Materiale corpo principale | 1,0 mm No. 8 acciaio inossidabile 304 SS resistente alle impronte digitali |
Spessore piastra di base | Acciaio inossidabile 304 da 1,2 mm | |
Sistema porte | Configurazione | Porta scorrevole automatica (304 SS) |
Finestra di visualizzazione | Finestra semivetro | |
Air Shower | Direzione del flusso d'aria | Doppio lato (anteriore/posteriore) |
Ugelli | 12× ugelli regolabili in acciaio inossidabile | |
Controllo | Sistema operativo | Controllato da microcomputer |
Caratteristiche | Comandi vocali + sensori fotoelettrici | |
Blocco di sicurezza | Interblocco elettronico a doppia porta | |
Display | Interfaccia | Pannello LED |
Tempo di doccia | Regolabile 0-99s (Impostazione predefinita di fabbrica: 10s) | |
Flusso d'aria | Unità soffiante | Soffiatore centrifugo dedicato ×1 |
Velocità dell'ugello | 13-25 m/s | |
Filtrazione | Prefiltro | 1 unità (grado G4) |
Filtro HEPA | 1 unità (99,99% @ 0,5μm) | |
Potenza | Illuminazione | Lampada a risparmio energetico da 21 W (220 V/50 Hz) ×1 |
Potenza del ventilatore | Motore da 1500 W (380 V/50 Hz) ×1 | |
Dimensioni (mm) | Esterno (L×P×A) | 1925 × 1020 × 2115 |
Camera doccia (L×P×A) | 750 × 760 × 1845 |
Vantaggi specifici della tecnologia per scenario
Scenario | Vantaggio del riconoscimento facciale | Vantaggio della porta scorrevole |
---|---|---|
Riempimento/finitura farmaceutica | Tracciamento del personale conforme all'audit | Ottimizzazione dello spazio in suite strette |
Fabbrica di semiconduttori | Elimina la contaminazione da contatto con badge | Elevata produttività (50+ pax/ora) |
Assemblaggio kit chirurgico | Limita l'accesso non autorizzato | La tenuta ermetica mantiene la classe ISO |
Laboratori BSL-3 | Ingresso senza contatto in design compatibile con guanti | Sicurezza di override di emergenza |