Rispetto al motore ordinario
Basso rumore, antistatico, impermeabile, resistente alle perdite a bassa temperatura
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | MRJH |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Contact Us |
Imballaggi particolari: | confezionati singolarmente,<br/>Confezionati in casse di legno,<br/>Imballaggio in base alle esigenz |
Delivery Time: | 7-15 days |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di ripara |
---|---|---|---|
peso (kg): | 80 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
video di ispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
componenti principali: | Motore | garanzia: | 2 anni |
Nome del prodotto: | Purificatore d'aria FFU | Peso: | 18-25kg |
Noise: | 28-58 dB | Volume dell'aria: | 1000 m3/h |
Frequenza nominale: | 50Hz, su misura. | Localizzazione: | Luoghi pubblici e privati |
Controllo: | Buttoni / Tasto / Tocco / Personalizzazione | Materiale: | Alluminio / SS. / personalizzato |
Motore: | MRJH / Dogana | Caratteristiche aggiuntive: | Permesso, per favore contattaci. |
Sito Web ufficiale: | www.ffu-cleanroom.com | ||
Evidenziare: | Purificatore d'aria da 120W,Purificatore 220V dell'aria della stanza,Purificatore d'aria Hepa per desktop |
Efficiente Antibatterico Ad alte prestazioni Compatto miglior depuratore d'aria a luce UV depuratore d'aria portatile con hepa
Nome del prodotto
|
Purificatore d'aria
|
Marchio
|
MRJH
|
||
Noise
|
28-58 dB
|
Non wireless
|
Opzionale: telecomando / wifi
|
||
Quadratura delle particelle
|
1000 m3/h
|
Xilene
|
99.98%
|
||
Formaldeide Cadr
|
200 m3 / h
|
TVOC
|
99.95%
|
||
PM2.5
|
99.99%
|
Ammonio
|
97%
|
||
Peso
|
18-25 kg
|
Voltaggio nominale
|
220V, su misura
|
||
Polline
|
99.99%
|
Frequenza nominale
|
50Hz, su misura.
|
||
Volume dell'aria
|
1000 m3/h
|
Potenza nominale
|
120W, su misura
|
||
Area applicabile
|
60-130 m3 / h
|
Periodo di garanzia
|
2 anni
|
||
Tipo di schermo del filtro
|
Hepa
|
Luce
|
Personalizzato
|
||
Modalità di controllo
|
controllo manuale meccanico della manopola
|
|
|
||
Materiale del telaio esterno
|
Piastra a freddo + protezione ambientale,piatta galvanizzata
|
|
|
||
Adattamento ambientale
|
|
|
|