Scatola di passaggio UV in acciaio inossidabile con velocità del vento regolabile e personalizzabile per stanze prive di polvere
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | MRJH |
| Certificazione: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact Us |
| Imballaggi particolari: | confezionati singolarmente,<br/>Confezionati in casse di legno,<br/>Imballaggio in base alle esigenz |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Industrie applicabili: | Hotel, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 55 | Posizione dello showroom: | Nessuno |
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 5 anni |
| Componenti principali: | Motore | Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto: | casella di passaggio | Materiale: | Alluminio/Acciaio/SS. / costume |
| Utilizzo: | Ridurre la contaminazione delle camere bianche da piccoli oggetti | Caratteristiche: | Trattamento dell'arco interno, connessione senza soluzione di continuità |
| Funzionalità aggiuntive: | Consentito, contattaci | Serrature: | Serrature meccaniche/serrature elettroniche |
| Cicalino, walkie-talkie: | Opzioni supportate Personalizzate | Doccia d'aria, flusso laminare: | Opzioni supportate Personalizzate |
| DOP, Barometro: | Opzioni supportate Personalizzate | Atterraggio e sollevamento: | Opzioni supportate Personalizzate |
| Porta: | Porto di Shenzhen, secondo le esigenze del cliente | Certificazione: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Evidenziare: | Casella di passaggio UV in acciaio inossidabile,Scatola di passaggio UV personalizzabile |
||
Descrizione di prodotto
Box di passaggio per laboratorio personalizzato con sistema di bloccaggio meccanico, progettato per ridurre la contaminazione nei locali puliti durante i trasferimenti di piccoli articoli.
- Materiale:Aluminio / Acciaio / Acciaio inossidabile / Personalizzazione
- Uso primario:Ridurre la contaminazione nelle stanze pulite durante i trasferimenti di articoli
- Applicazioni:Medicina, farmacia, industria alimentare, allevamento, centrali elettriche, sanità, ospedali, istituti di ricerca, tecnologia aerospaziale, industria automobilistica
Trattamento ad arco interno, connessione senza soluzione di continuità
Serrature meccaniche
Buzzer, walkie-talkie, doccia d'aria, flusso laminare, DOP, opzioni barometrico disponibili
Attrezzature specializzate per il trasferimento di piastre o componenti di vernice a freddo tra ambienti controllati mantenendo la qualità e la pulizia.
- Trasferimento di materiale:Passaggio controllato per il trasferimento di oggetti senza compromettere la temperatura o esporsi a contaminanti
- Controllo della temperatura:Il design passivo riduce al minimo il trasferimento di calore per mantenere la temperatura fredda
- Controllo della contaminazione:I sistemi di filtrazione dell'aria impediscono l'ingresso di polveri e particelle
- Sicurezza e sicurezza:Meccanismi di blocco e sistemi di controllo degli accessi
- Personalizzazione:Mensole regolabili, sistemi di trasportatori e opzioni di illuminazione specializzate
- Cerniere e maniglia di porte in acciaio inossidabile
- Finestre di osservazione in vetro temperato con sigillatura EVA ad alte prestazioni
- Blocco meccanico in acciaio rotondo di 8 cm o blocco elettronico importato
| Modello | Dimensioni esterne | Dimensione interna | Materiale | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Casella di accesso a serratura meccanica | ||||
| 400CS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 30 kg |
| 400SS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Tutti 304 | 33 kg |
| 600CS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 45 kg |
| 600SS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Tutti 304 | 50 kg |
| 800CS | W 960mm D 880mm H 920mm | D 800 mm H 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 60 kg |
| 800SS | W 960mm D 880mm H 920mm | D 800 mm H 800 mm | Tutti 304 | 66 kg |
| Cassa di accesso elettronico a blocco GMP | ||||
| 400 GCS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 33 kg |
| 400GSS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Tutti 304 | 40 kg |
| 600 GCS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 43 kg |
| 600GSS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Tutti 304 | 55 kg |
| 800GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito interno: 304 | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Tutti 304 | 69 kg |
Contatta il nostro servizio clienti per l'accesso diretto al prodotto che desideri!
Soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche
Prezzi competitivi senza intermediari
Test rigorosi e controllo della qualità
Materiali di prima qualità per la durata
Costruito per durare in ambiente industriale
Supporto post-vendita completo
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd.- Fondata nel 2012, specializzata nella ricerca, sviluppo, vendita e servizio di filtri d'aria, apparecchiature di depurazione dell'aria e soluzioni per ambienti puliti.
- Sala di produzione pulita con filtraggio dell'aria avanzato
- 2 presse CNC automatiche AMABA
- 5 macchine automatiche per piegatura CNC
- 5 macchine da taglio e macchine da piegatura multiple
- 2 macchine di incisione laser interattive
- Decine di brevetti nazionali e certificazioni internazionali (CE, UL, ROHS, REACH)
- Prova dell'aspetto
- Prova funzionale e ispezione visiva
- Prova di sicurezza elettrica
- Prova della velocità dell'aria
- Prova del rumore








