Casella di passaggio elettronica a blocco dinamico GMP personalizzata per il finestrino di trasferimento di laboratorio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | MRJH |
| Certificazione: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact Us |
| Imballaggi particolari: | confezionati singolarmente,<br/>Confezionati in casse di legno,<br/>Imballaggio in base alle esigenz |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 2000 scatole/inscatolano per Giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Industrie applicabili: | Hotel, negozi di abbigliamento, negozi di materiale da costruzione, impianti di produzione, negozi d |
|---|---|---|---|
| Peso (KG): | 33 | Posizione dello showroom: | CINA |
| Videoispezione in uscita: | supporto | Rapporto di prova del macchinario: | supporto |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 5 anni |
| Componenti principali: | PLC, motore, velivolo | Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto: | casella di passaggio | utilizzo: | Ridurre la contaminazione delle camere bianche da piccoli oggetti |
| Caratteristiche: | Trattamento dell'arco interno, connessione senza soluzione di continuità | Funzionalità aggiuntive: | Consentito, contattaci |
| Serrature: | serrature elettroniche | Buzzer, walkie-talkie: | Opzioni supportate personalizzate |
| Doccia d'aria, flusso laminare: | Opzioni supportate personalizzate | DOP, Barometro: | Opzioni supportate personalizzate |
| Parola chiave: | cassetta di passaggio per camera bianca per camera bianca | Nome del prodotto: | cassetta di passaggio per camera bianca |
| Porta: | Porto di Shenzhen, secondo le esigenze del cliente | Certificazione: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Evidenziare: | Casella di accesso al laboratorio di pulizia,Scatola di accesso per la stanza pulita personalizzata,Biotecnologia Dynamic Pass Box |
||
Descrizione di prodotto
Scatola di passaggio dinamica Scatola di passaggio per camera bianca per camera bianca per camera bianca di laboratorio Scatola di passaggio per camera bianca per biotecnologia
- Produttore professionale con 12 anni di esperienza
- Fabbrica da 20.000㎡
- Azienda leader nel settore delle camere bianche
- Più di 300 persone includono ricerca e sviluppo e produzione
- Accettare ricerca e sviluppo, campionamento, produzione e produzione in serie di prodotti non standard
- Consegna rapida dei prodotti standard
- Due anni di garanzia
- Prodotti principali tra cui: FFU, doccia ad aria, doccia cargo, lavabo pulito, cappa a flusso laminare, camera bianca, pass box, filtro HEPA, ecc., Fornendo soluzioni complete
- Servizi online 24 ore su 24
Scatola di passaggio elettrica personalizzata Scatola di passaggio GMP Scatola di passaggio OEM/ODM accettabile
| Prodotto | Casella di passaggio |
|---|---|
| Materiale | Alluminio/Acciaio/SS/Personalizzato |
| Caratteristiche | Trattamento dell'arco interno, connessione senza soluzione di continuità |
| Funzionalità aggiuntive | Consentito, contattaci |
| Serrature | Serrature meccaniche / Serrature elettroniche |
| Atterraggio e sollevamento | Opzioni supportate Personalizzate |
La finestra di trasferimento elettronica ad incastro GMP (Good Manufacturing Practice) è un sistema di finestre specializzato comunemente utilizzato negli impianti di produzione farmaceutica o nelle camere bianche.
- Trasferimento materiale:Facilita il trasferimento dei materiali tra ambienti controllati mantenendo l'integrità e la pulizia
- Meccanismo di interblocco:Garantisce l'accesso a un solo lato alla volta per prevenire la contaminazione incrociata
- Conformità GMP:Soddisfa le rigorose linee guida sulle buone pratiche di produzione per la pulizia e il controllo della contaminazione
- Controllo del flusso d'aria e della pressione:Mantiene un flusso d'aria e un differenziale di pressione adeguati tra le aree collegate
- Sicurezza e monitoraggio:Incorpora sistemi di controllo degli accessi e sensori di monitoraggio per l'uso autorizzato
| NO. | FUORI TAGLIA | NELLA DIMENSIONE | MATERIALE | PESO |
|---|---|---|---|---|
| Scatola di passaggio con serratura meccanica | ||||
| 400CS | L 560 mm P 480 mm A 520 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 30 chilogrammi |
| 400 SS | L 560 mm P 480 mm A 520 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Tutti e 304 | 33 chilogrammi |
| 600CS | L 760 mm P 680 mm A 720 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 45 chilogrammi |
| 600SS | L 760 mm P 680 mm A 720 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Tutti e 304 | 50 chilogrammi |
| 800CS | L 960 mm P 880 mm A 920 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 60 chilogrammi |
| 800SS | L 960 mm P 880 mm A 920 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Tutti e 304 | 66 chilogrammi |
| Cassetta di passaggio per serratura elettronica GMP | ||||
| 400GCS | L 600 mm P 490 mm A 560 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 33 chilogrammi |
| 400GSS | L 600 mm P 490 mm A 560 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Tutti e 304 | 40 chilogrammi |
| 600GC | L 800 mm P 690 mm A 760 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 43 chilogrammi |
| 600GSS | L 800 mm P 690 mm A 760 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Tutti e 304 | 55 chilogrammi |
| 800GC | L 1100 mm P 890 mm A 960 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 59 chilogrammi |
| 800GSS | L 1100 mm P 890 mm A 960 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Tutti e 304 | 69 chilogrammi |
| Scatola per passaggio doccia ad aria | ||||
| 600 FCS | L 950 mm P 680 mm A 1550 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 70 chilogrammi |
| 600FSS | L 950 mm P 680 mm A 1550 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Tutti e 304 | 89 chilogrammi |
| 800 FCS | L 1550 mm P 880 mm A 1750 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 100 chilogrammi |
| 800FSS | L 1550 mm P 880 mm A 1750 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Tutti e 304 | 118 chilogrammi |
| 1000 FCS | L 1350 mm P 1080 mm A 1950 mm | L 1000 mm P 1000 mm A 1000 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 130 chilogrammi |
| 1000FSS | L 1350 mm P 1080 mm A 1950 mm | L 1000 mm P 1000 mm A 1000 mm | Tutti e 304 | 148 chilogrammi |
| Scatola di passaggio del flusso laminare | ||||
| 400LCS | L 600 mm P 490 mm A 1000 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 59 chilogrammi |
| 400LCS | L 600 mm P 490 mm A 1000 mm | L 400 mm P 400 mm A 400 mm | Tutti e 304 | 78 chilogrammi |
| 600LCS | L 800 mm P 690 mm A 1200 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 83 chilogrammi |
| 600LCS | L 800 mm P 690 mm A 1200 mm | L 600 mm P 600 mm A 600 mm | Tutti e 304 | 100 chilogrammi |
| 800LCS | L 1100 mm P 890 mm A 1400 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Esterno: acciaio freddo rivestito. Interno: 304 | 112 chilogrammi |
| 800LCS | L 1100 mm P 890 mm A 1400 mm | L 800 mm P 800 mm A 800 mm | Tutti e 304 | 145 chilogrammi |







